Top Nạp
| TOP | Tên | Tổng nạp |
|---|---|---|
| 1 | 1kame1kill | 810,000đ |
| 2 | { VIÊM - ĐẾ } | 415,000đ |
| 3 | ~ SÁT_THẦN ~ | 330,000đ |
| 4 | kukumiz1 | 150,000đ |
| 5 | nghiadzvl | 120,000đ |
| 6 | 0bito | 110,000đ |
| 7 | supervi | 100,000đ |
Top Sự Kiện
| TOP | Tên | Điểm sự kiện | ||
|---|---|---|---|---|
| << Lịch Sử Trống >> | ||||
Top Nhiệm Vụ
| TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 1 | theanhdz [8] | 28 [0,0] |
| 2 | oklermas [27] | 27 [1,0] |
| 3 | wukong [68] | 27 [0,0] |
| 4 | pempem [188] | 27 [0,0] |
| 5 | ahim1 [50] | 27 [0,0] |
| 6 | doilacloi [219] | 27 [0,0] |
| 7 | dcmgame [537] | 27 [0,0] |
| 8 | aobing [132] | 27 [0,0] |
| 9 | ~ SÁT_THẦN ~ [208] | 27 [0,0] |
| 10 | mevit [502] | 27 [0,0] |
Top Sức Mạnh
| TOP | Tên | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8xbet [126] | 104,112,824,045 | 120,012,768,240 [BlackGoku [Cấp 30]] | 224,125,592,285 |
| 2 | satoru1 [164] | 103,609,525,657 | 120,000,162,662 [BlackGoku [Cấp 30]] | 223,609,688,319 |
| 3 | arthur [53] | 102,648,811,154 | 96,817,909,014 [BlackGoku [Cấp 23]] | 199,466,720,168 |
| 4 | theanhdz [8] | 100,088,292,761 | 71,417,416,547 [BlackGoku [Cấp 30]] | 171,505,709,308 |
| 5 | lamgicoten [115] | 100,205,809,919 | 64,341,612,822 [BlackGoku [Cấp 30]] | 164,547,422,741 |
| 6 | wukong [68] | 101,068,178,681 | 60,009,533,280 [kingmonkey [Cấp 30]] | 161,077,711,961 |
| 7 | oklermas [27] | 94,832,955,039 | 62,044,907,655 [BlackGoku [Cấp 30]] | 156,877,862,694 |
| 8 | ahim1 [50] | 106,752,677,002 | 49,035,656,338 [BlackGoku [Cấp 30]] | 155,788,333,340 |
| 9 | pokuno [77] | 89,640,344,713 | 62,906,761,460 [Đệ tử] | 152,547,106,173 |
| 10 | vivu97 [66] | 91,903,855,144 | 60,203,315,912 [BlackGoku] | 152,107,171,056 |
